当事務所の報酬基準について
表示はすべて消費税別です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は別途申し受けます。
当事務所は日弁連旧報酬基準を参照しております。
*下記基準はあくまで目安であり、実際は依頼者の資力、事件の難易度などにより増減いたします。
実際は、下記基準より安い金額でお引き受けしたり、着手金を分割払いにしたり、相手方に保険会社がついている交通事故など確実に金銭を得られる事件では、完全成功報酬にすることもあります。
その他、弁護士費用を支払う資力がない方については、法テラスによる民事法律扶助(支払立替制度)や、民間の弁護士費用立替サービス「アテラ」https://www.legal-security.jpが使えることもあります。
ご自身がご加入している保険会社の弁護士費用特約も使用できます。
これらが使用できるかどうかは相談時にお聞きください。
法律相談料
初回相談料(30分) | 無料 |
2回目以降の相談料(30分) | 5,000円 |
一般訴訟事件(交通事故含む)
経済的利益の額 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% (最低額は10万円) | 経済的利益の16% |
300万円超 3000万円以下の場合 | 経済的利益の5% +9万円 | 経済的利益の10% +18万円 |
3000万円 超3億円以下の場合 | 経済的利益の3% +69万円 | 経済的利益の6% +138万円 |
離婚事件
相談内容 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
調停事件 | 20万円~ | 離婚に成功した場合 20万円~ |
訴訟事件 | 30万円~ | 30万円~ |
遺言相続事件
遺言書作成 | 10万円~ |
遺言執行 | 30万円~ |
相続関係調査 | 5万円~ |
限定承認申立 | 20万円~ |
相続放棄申立 | 3万円~ |
遺産分割
経済的利益の額 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円超 3000万円以下の場合 | 経済的利益の5% +9万円 | 経済的利益の10% +18万円 |
3000万円 超3億円以下の場合 | 経済的利益の3% +69万円 | 経済的利益の6% +138万円 |
破産・個人再生事件
同時廃止事件 | 総額25万円~ 個人の方で、負債および保有資産の額が少ないため、「同時廃止」という簡明な手続で破産事件が終了する場合です。 |
管財事件 | 総額35万円~ *ただし、別に裁判所に収める手続き費用が20万円からかかります個人の方で、負債および保有資産の額が少ないため、「同時廃止」という簡明な手続で破産事件が終了する場合です。 |
事業者の方 | 総額50万円~ 全て管財事件となります。また、代表者の方が同時に破産する場合がほとんどです。 |
個人再生事件 | 総額40万円~ |
個人の債務整理・過払金返還請求事件
相談内容 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
1社あたり | 2万円 | 2万円又は債務減額分の10% 過払金の場合は回収過払金額の20% |
刑事事件
相談内容 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
起訴前(被疑者弁護) | 20万〜 | 不起訴または略式起訴を勝ち取った場合 30万円~ |
起訴後(被告人事件) | 起訴前からご依頼の場合減額 20万〜 | 無罪を勝ち取った場合 50万円~ 執行猶予が付いた場合 15万円~ 減刑の場合 軽減の程度に応じます |
裁判員事件 | 70万円~ | 無罪を勝ち取った場合 70万円~ 他は起訴後のケースと同様 |
少年事件 | 20万円~ | 審判不開始又は不処分を勝ち取った場合 30万円~ |
被害者参加 |
被害者参加 | 着手金25万円~ (裁判員事件の場合50万円~) |
告訴・告発 | 着手金10万円~ |
顧問契約
月額1万円(法律相談が3回まで無料となります) |
月額3万円(法律相談に加え、関係法令・判例等調査、簡易な書類作成も請け負います) |
月額5万円(契約書・内容証明など法律文書を月1通無料作成、訴訟など費用割引) |